Candidat Citoyen - Namur 2024
| # | Parti | Votes 2024 | % | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LES ENGAGÉS | 28 149 | 43,61% | 23 (+7) |
| 2 | PS | 10 063 | 15,59% | 7 (-2) |
| 3 | MR | 9 985 | 15,47% | 7 (+1) |
| 4 | ECOLO | 8 035 | 12,45% | 6 (-3) |
| 5 | PTB | 6 248 | 9,68% | 4 (+1) |
| 6 | COLLECTIF CITOYEN Candidat unique | 1 092 | 1,69% | 0 |
| 7 | DéFI Citoyens+ | 969 | 1,50% | 0 (-4) |
Emmanuel Martin se classe 132e sur 249 candidats.
| Candidat | Parti | Votes |
|---|---|---|
| Prévot Maxime | LES ENGAGÉS | 15682 |
| Bazelaire Charlotte | LES ENGAGÉS | 4024 |
| Auspert Tanguy | LES ENGAGÉS | 3359 |
| Lazaron Geneviève | LES ENGAGÉS | 2568 |
| Scailquin Stéphanie | LES ENGAGÉS | 2428 |
| Barzin Anne | MR | 2375 |
| Tillieux Eliane | PS | 2084 |
| Klein Dorothée | LES ENGAGÉS | 1952 |
| Mouget Charlotte | ECOLO | 1950 |
| Martin Fabian | PS | 1948 |
| Noël Philippe | ECOLO | 1926 |
| Dupuis Pierre-Yves | LES ENGAGÉS | 1703 |
| Capelle Christophe | LES ENGAGÉS | 1457 |
| Malisoux Benoît | LES ENGAGÉS | 1403 |
| Lemoine Julien | LES ENGAGÉS | 1299 |
| Crèvecoeur Cécile | LES ENGAGÉS | 1257 |
| Pira Massimo | LES ENGAGÉS | 1254 |
| Bruyère Robin | PTB | 1220 |
| Grandchamps Patricia | ECOLO | 1192 |
| Quintero Carolina | ECOLO | 1185 |
| Delvaux Mauléon Véronique | LES ENGAGÉS | 1184 |
| Sohier Bauduin | LES ENGAGÉS | 1130 |
| Linsmeau Sophie | ECOLO | 1128 |
| Chenoy Marine | PS | 1127 |
| Deom Charlotte | MR | 1122 |
| Collard Florence | LES ENGAGÉS | 1111 |
| Etienne François | LES ENGAGÉS | 1051 |
| Piron Pierre | LES ENGAGÉS | 1040 |
| Grovonius Gwenaelle | PS | 1020 |
| Gennart Luc | MR | 999 |
| Hallet Marion | ECOLO | 969 |
| Halut Christine | ECOLO | 954 |
| Hambenne-Beudels Isabelle | LES ENGAGÉS | 936 |
| Laloux Clément | LES ENGAGÉS | 928 |
| Martin Caroline | LES ENGAGÉS | 917 |
| Maillen Vincent | MR | 877 |
| Tadli Dounia | ECOLO | 866 |
| Mencaccini Franco | LES ENGAGÉS | 851 |
| Demarteau Loïc | MR | 838 |
| Absil Coraline | MR | 832 |
| Bwandinga Tessa | ECOLO | 827 |
| Fiévet David | LES ENGAGÉS | 824 |
| Lenglez Murielle | ECOLO | 821 |
| Loriaux Etienne | LES ENGAGÉS | 820 |
| Houart Chloé | LES ENGAGÉS | 802 |
| Collin Valentine | LES ENGAGÉS | 799 |
| Richard Raphaël | ECOLO | 798 |
| Habra Basile | ECOLO | 792 |
| Wrincq Delphine | LES ENGAGÉS | 765 |
| Eeckhout Yves | LES ENGAGÉS | 756 |
| Tory Khalid | PS | 748 |
| Neveu Cécile | LES ENGAGÉS | 746 |
| Pennewaert Magali | LES ENGAGÉS | 740 |
| Redzepi Adnan | LES ENGAGÉS | 740 |
| Joseph Lisa | ECOLO | 736 |
| Delahaut François | MR | 727 |
| Blouard Delphine | MR | 725 |
| Galloy Anaïs | LES ENGAGÉS | 719 |
| Michel Aline | ECOLO | 712 |
| Haubruge Robin | ECOLO | 700 |
| Pitance Esther | ECOLO | 697 |
| Collard Cathy | PS | 695 |
| Gailliez Françoise | ECOLO | 693 |
| Gérard Xavier | MR | 692 |
| Generet Gisèle | LES ENGAGÉS | 690 |
| Bouz Sandra | ECOLO | 680 |
| Degives Delphine | ECOLO | 677 |
| Robaye René | ECOLO | 671 |
| Bernard Akoeley | ECOLO | 665 |
| Bua Ada | LES ENGAGÉS | 665 |
| Lambert Benjamin | ECOLO | 662 |
| Doumont Catherine | LES ENGAGÉS | 662 |
| Haulotte Manon | ECOLO | 660 |
| Gabriel Céline | ECOLO | 658 |
| Sevimler Berkan | LES ENGAGÉS | 656 |
| Dautrive Christelle | LES ENGAGÉS | 655 |
| Mandiki Alindawa | LES ENGAGÉS | 651 |
| Balon-Perin Georges | ECOLO | 642 |
| Simon Fanny | ECOLO | 636 |
| Soetens Laurence | LES ENGAGÉS | 636 |
| Heylens-Decamp Françoise | ECOLO | 629 |
| Geudvert Cécile | PS | 628 |
| Seumois François | PS | 627 |
| Sersli Marianne | ECOLO | 621 |
| Battel Christian | LES ENGAGÉS | 619 |
| Georlette Delphine | ECOLO | 610 |
| Guillitte Bernard | MR | 608 |
| Bauvin Geneviève | ECOLO | 605 |
| Leduc Kevin | ECOLO | 604 |
| Quertinmont Julien | LES ENGAGÉS | 598 |
| Michel Cassandre | ECOLO | 584 |
| Jacquet Farah | PTB | 581 |
| Jomouton Yves | LES ENGAGÉS | 573 |
| Bastin-Vanbrabant Anne | MR | 572 |
| Gursever Rahmi | PS | 542 |
| Claes Romain | MR | 533 |
| Foissac Patrick | ECOLO | 532 |
| Faida Jeny | LES ENGAGÉS | 526 |
| Ajrhourh Soukaina | PS | 526 |
| Delecaut Dimitri | MR | 524 |
| Rochdi Najat | LES ENGAGÉS | 519 |
| Rolin Christophe | ECOLO | 510 |
| Berhin Michel | ECOLO | 504 |
| Pirot Christian | PS | 501 |
| Felix Monique | LES ENGAGÉS | 494 |
| Cléda Etienne | ECOLO | 491 |
| Thirot Jean-François | MR | 487 |
| Azouigh Omar | ECOLO | 478 |
| Mievis Eric | MR | 477 |
| Battocchio Luciano | LES ENGAGÉS | 466 |
| Nélis Jessica | PS | 465 |
| Karler Kristel | PS | 464 |
| Ben Brahim Malika | PS | 464 |
| Lecocq Yves | LES ENGAGÉS | 463 |
| Dusart Dominique | ECOLO | 460 |
| Dupriez Damien | ECOLO | 458 |
| Léonard Véronique | PTB | 455 |
| Tedajio Tsape Louis Stephen | ECOLO | 446 |
| Charlier Jean-Christophe | ECOLO | 436 |
| de Schaetzen-Joassin Astrid | MR | 428 |
| Vander Linden Ernest | ECOLO | 423 |
| Relekom Mathieu | ECOLO | 419 |
| El Bouiri Rabih | PS | 416 |
| Colson Romain | PS | 413 |
| Baert Damien | MR | 411 |
| Beaumont Gérard | LES ENGAGÉS | 406 |
| Legrain Emeline | PS | 403 |
| Destatte Julien | PS | 401 |
| Germain Dimitri | PS | 398 |
| Daems Quentin | ECOLO | 395 |
| Hotton Adrien | ECOLO | 395 |
| Martin Emmanuel | Collectif Citoyen | 393 (132e) |
| Laine Jean-Marie | ECOLO | 389 |
| Dallemagne Stéphanie | PS | 377 |
| Simon Amadéo | PTB | 375 |
| Istasse-Joly Chantal | MR | 372 |
| Adam Sabine | PS | 370 |
| Lucifora Franco | PS | 367 |
| Nakuzwe Auréa | PS | 354 |
| Hoyoux Benoît | ECOLO | 353 |
| Schaefs Brieuc | PS | 353 |
| Lardinois Julie | MR | 351 |
| Galante Roberto | PS | 350 |
| Cramaro Gwendolina | PS | 349 |
| Zielonka Nadia | PS | 348 |
| Anselme Olivier | PS | 343 |
| Duray Carine | MR | 343 |
| De Cooman-Kanen Amelie | MR | 333 |
| Mouafek Nadia | PS | 322 |
| Thonon Joseph | PS | 319 |
| Ahadi Nguma Clejus | PS | 318 |
| Hamtiaux Christophe | PS | 317 |
| Rolain Fabienne | PS | 311 |
| Deguelle Hélène | PS | 306 |
| Viroux Damien | PS | 305 |
| Dechaineux Thomas | MR | 293 |
| Leyder Amélie | PS | 291 |
| Baudot Sylvie | MR | 289 |
| Currao Liliane | PS | 288 |
| Loayza Huapalla Elizabeth | MR | 287 |
| Schueremans Nadine | MR | 280 |
| Cotton Manon | PS | 271 |
| Nivarlet Sabrina | MR | 270 |
| Latour Florence | MR | 269 |
| Radelet Olivier | PS | 266 |
| Pierrard Serge | PTB | 266 |
| Gillet Alain | PS | 261 |
| Marazzato Vanessa | MR | 258 |
| Vandermeerschen Elise | MR | 255 |
| Wilmain Sophie | PS | 252 |
| Kapenda Léonard | PS | 251 |
| Chauvier Claudine | MR | 248 |
| Rotolo Gaetano | PS | 247 |
| Khadidje Gaëlle | MR | 247 |
| Hennaut Jeanne | MR | 244 |
| Moreau-Forton Thérèse | MR | 237 |
| Gomes Feliciana | PTB | 236 |
| Valentour Eric | PS | 233 |
| Dabois Lêna | PS | 228 |
| Delhalle Françoise | MR | 225 |
| Giet Marie | PTB | 224 |
| Parisi Benjamin | MR | 221 |
| Ulbrich Gregory | PS | 218 |
| Collet Arnaud | MR | 218 |
| Demoulin Guillaume | MR | 212 |
| Sandras Damien | MR | 210 |
| F'Touh Soukaïna | PTB | 209 |
| Beckers Boris | MR | 206 |
| Pagès Nicolas | MR | 206 |
| Fretin David | MR | 203 |
| Dielis Julie | PTB | 200 |
| Massaert Philippe | MR | 199 |
| Bonmariage Christel | PTB | 196 |
| Vandevoorde Anouk | PTB | 196 |
| Pierrard Camille | PTB | 188 |
| Pesesse Virginie | PTB | 185 |
| Ghedira Seif | MR | 185 |
| Boulanger Karl | PS | 183 |
| Bertrand Véronique | PTB | 182 |
| Popuşoi Mihaela | PTB | 179 |
| Vernimmen Ivette | PTB | 177 |
| Petryk-Toussaint Inga | MR | 177 |
| Cerit Hülya | PTB | 176 |
| Hemerijck Cyril | MR | 175 |
| Parmentier Sinan | PTB | 173 |
| Rousseau Tom | PTB | 171 |
| Simon Nouella | PTB | 171 |
| Mondy Catherine | PTB | 170 |
| Goffin Meredith | PTB | 169 |
| Rossignol Jean-François | MR | 167 |
| Düdük Ahmet | MR | 167 |
| Mathieu Julien | PTB | 165 |
| Dubois Jean | PTB | 161 |
| Ledoux Monique | PTB | 158 |
| Delvaux Irina | PTB | 152 |
| Hevesi Attila | PTB | 150 |
| Depuydt Odile | PTB | 149 |
| Bernard Elénie | PTB | 148 |
| Belot Denis | PTB | 147 |
| Samyn Emilie | PTB | 147 |
| Dandrimont Pascal | PTB | 144 |
| Pigneur Eric | PTB | 139 |
| Budra Medhi | PTB | 138 |
| Dave Dominique | PTB | 137 |
| Brouyaux Michel | PTB | 136 |
| Delsipée Vincent | PTB | 132 |
| Jacoby Jean-Pol | PTB | 130 |
| Leblanc Michel | PTB | 121 |
| Danssaert David | PTB | 120 |
| Gillard Eric | PTB | 119 |
| Hevesi Zalan | PTB | 117 |
| Kinet Marcel | DéFI Citoyens+ | 115 |
| Frangieh Rodrigue | PTB | 114 |
| Taffarel Jonathan | PTB | 114 |
| Demaret Justin | PTB | 113 |
| Ginefra Luca | PTB | 113 |
| Leclère William | PTB | 110 |
| Kinet Eline | DéFI Citoyens+ | 98 |
| Kabsi Yasmina | DéFI Citoyens+ | 85 |
| Alija Bexhet | DéFI Citoyens+ | 82 |
| Sonnet Jean | DéFI Citoyens+ | 76 |
| Bodart Bernadette | DéFI Citoyens+ | 70 |
| Rombouts Audrey | DéFI Citoyens+ | 67 |
| Bodart Dominique | DéFI Citoyens+ | 62 |
| Sonnet Marie-Aude | DéFI Citoyens+ | 61 |
| Schotte Ronald | DéFI Citoyens+ | 59 |
| Seumois Dimitri | DéFI Citoyens+ | 43 |
| Khounsombat Karrounaphonh | DéFI Citoyens+ | 43 |
| Branne Mathieu | DéFI Citoyens+ | 37 |
* Liste complète officielle.
Ce graphique illustre la place du Collectif Citoyen (1.7%) par rapport aux autres forces politiques.